Estrutura Administrativa
Assuntos de outras áreas do SAAE utilizar o Fale com o SAAE.
| Setor | Telefone | ||
| Diretoria | (15) 3224-5901 | ||
| Licitação | (15) 3224-5825 | licitacao@saaesorocaba.sp.gov.br | |
| Compras | (15) 3224-5822 | compras@saaesorocaba.sp.gov.br | |
| Contratos | (15) 3224-5811 | contratos@saaesorocaba.sp.gov.br | |
| Protocolo Geral | (15) 99740-8986 | (15) 3224-5892 (15) 3224-5887 | protocologeral@saaesorocaba.sp.gov.br |
| Financeiro | (15) 3224-5830 |
O expediente administrativo é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h.
Os postos de atendimento podem ser encontrados em Canais de Atendimento -> Postos de Atendimento.
| Poço | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| Bandeirantes | AV BANDEIRANTES | 3809 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18018-000 |
| Bom Jesus | R FRANCISCO GATTO FONSECA | 3 | VL BOM JESUS | 18072-830 |
| Campininha | R. FLOR DE CARVALHO | 163 | ÉDEN | 18103-125 |
| Carmosina | FLOR DE CARVALHO | 2900 | ÉDEN | 18103-125 |
| Centro Esportivo | AV BANDEIRATES | 3863 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18108-000 |
| Chapéu de Palha | R JOAQUIM ROQUE DE OLIVEIRA | 87 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18108-360 |
| Conceição | LUCIO LAZARO DINIZ | 397 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18108-060 |
| Vale Verde | R VINTE E CINCO | 1 | LOT VA LE DOS LAGOS | 18000-000 |
| Faz Imperial I | R FRANCISCO PRADO ARO | 61 | P F IMPERIAL | 18052-765 |
| Faz Imperial II | R MAXIMO ALFREDO SIMONI | 602 | P F IMPERIAL | 18052-764 |
| Gonçalves | R JOÃO TORQUATO AYRES | 56 | JD GONÇALVES | 18016-615 |
| InhaÍba | TR TRES ESTR. INHAIBA | 2 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18100-000 |
| Jequitibá | R VINTE E DOIS | 12 | PQ F JEQUITIBÁ | 18000-000 |
| Leites | EST. DOS LEITE | 23 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18100-000 |
| Novo Eldorado | TR MENTAL | 86 | JD ASTRO | 18100-000 |
| Palamidese / Reserva Ipanema | RUA DEZOITO | S/N | PQ. PALAMIDESE | 18000-000 |
| Parque Natural | AV TRES DE MARCO | 93 | APARECIDINHA | 18087-180 |
| Pitas | EST DAS PITAS | 3 | APARECIDINHA | 18087-191 |
| Dacha | R TREZE | 1 | LOT Jardim V D L II | 18000-000 |
| Quintais I | R ORLANDO RODRIGUES PACHECO | 20 | QUINTAIS D IMP II | 18052-610 |
| São Roquinho | EST S ROQUINHO MUNICIPAL | 4 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18108-000 |
| Solar Bosque | R LAURA MAIELLO KOOK | S/N 1 | JD NOVO MUNDO | 18052-445 |
| Sonia | RDV RAPOSO TAVARES | 290 | CAPUTERA | 18052-905 |
| Trief | RDV RAPOSO TAVARES KM 86 | S/N 1 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18000-001 |
| Reservatório | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| Astúrias | R ENCARNAÇÃO | 354 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18108-480 |
| Aparecidinha | R JOAQUIM MACHADO | 1000 | APARECIDINHA | 18087-280 |
| Altos do Ipanema | RDV EMERECIANO PRESTES DE BARROS | 4020 | CAGUAÇU | 18072-859 |
| Campolim | R HORACIO CENCI | 615 | PARQUE CAMPOLIM | 18047-800 |
| Cajuru | R. DOMINGOS SILVESTRE | 1441 | CAJURU | 18105-000 |
| Carandá | RDV EMERECIANO PRESTES DE BARROS | 3600 | CAGUAÇU | 18072-859 |
| Brigadeiro Tobias/Leites | EST. MARIA DOLORES P. LORATO | 4939 | CAPUTERA | 18017-066 |
| Central Parque | EST DO IPATINGA | 24 | VIVENDAS DO LAGO | 18053-400 |
| Dacha | R VINTE E CINCO | 2 | LOT VA LAGOS | 18000-000 |
| Faz. Imperial | AV ARDUINO MORANDO JUNIOR | 260 | FAZENDA IMPERIAL | 18052-762 |
| Genebra | EST. DO IMPÉRIO | GENEBRA | 18108-000 | |
| Granja olga | R. LUIZ MARTHE | 270 | JD. GRANJA OLGA II | 18017-204 |
| Iporanga II | EST DOS FERRAZ | 80 | IPORANGA | 18087-172 |
| João Romão | R PE CICERO | 760 | DOIS MORROS | 18020-430 |
| Maria Eugênia | R ATANAZIO SOARES | 3541 | MARIA EUGENIA | 18074-385 |
| Novo Eldorado | R. MIGUEL SAYEG | 223 | NOVO ELDORADO | 18017-288 |
| Novo Eden | Av. INDEPENDENCIA | 4170 | (vazio) | 18087-101 |
| NIKKEY | R SEIS | 470 | Jd Nikkey – Aparecidinha | 18000-000 |
| Parada do Alto | R VENEZUELA | 326 | VILA BARCELONA | 18025-190 |
| Parque São Bento | AV DR GUALBERTO MOREIRA | 940 | PARQUE SAO BENTO | 18072-000 |
| Planalto | R PEDRO FERREIRA | 67 | JD PLANALTO | 18070-630 |
| Santana | R JOAO NASCIMENTO | 732 | VL SANTANA | 18080-695 |
| Sevilha | R MADRID | 112 | VILA HORTENCIA | 18020-240 |
| Sorocaba I | R JOSE CRESPO FILHO | 941 | CONJUNTO HABITACIONAL J | 18053-040 |
| Terra Vermelha | AV IPANEMA | 1 | V N SOROCABA | 18070-671 |
| Vale Lago | RDV EMERECIANO PRESTES DE BARROS | 71 | CAGUAÇU | 18072-859 |
| Vale Verde | R VINTE E CINCO | 7 CA | LOT VA LAGOS | 18000-000 |
| Vila Barão | R CAPIVARI | 285 | VILA BARAO | 18065-485 |
| Vila Haro | R. PEDRO JOSE SENGER | 1396 | VILA HARO | 18015-000 |
| Vitoria Regia | R. ANTONIO SILVA SALADINO | 2950 | PQ VITORIA RÉGIA | 18078-344 |
| YKK | R GERSON VIEIRA NEVES | 451 | Jardim D CORAÇÕES | 18085-771 |
| Toyota | AV ITAVUVU | S/N 1 | VILA OLIMPIA | 18075-042 |
| Vitória/Toyota | R. OSWALDINA PEREIRA MATTEZI | S/N 1 | PARQUE DAS PAINEIRAS | 18078-612 |
| Horto Florestal | AL.DO HORTO | S/N | 18072-851 | |
| Palamidese / Reserva Ipanema | R. DEZOITO | 10 | PQ. PALAMIDESE | 18000-000 |
| Ipatinga | EST DO IPATINGA | 6055 | CDO VIVENDAS DO LAGO | 18053-400 |
| Elevatória de Esgoto | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| Abaeté | R EUGENIO MARTE | 1001 | JD ABAETE | 18081-290 |
| Ângelo Vial | R ALDA LUCHINI VIAL | 300 | PQ CAMPOLIM | 18047-610 |
| Bom Sucesso | R. CLODOALDO CARLOS SILVA | 100 | BOM SUCESSO | 18078-738 |
| dos Reis | R. LUIZ HENRIQUE DA COSTA | 555 | CAJURU DO SUL / JD. DOS REIS | 18105-412 |
| Hollyngsworth / Iporanga II | EST DO FERRAZ | 540 | IPORANGA | 18087-172 |
| Ibiti Reserva I | R ANTONIO CARLOS FLUMINGNAN | 1 | L. IBITI RESERVA | 18000-000 |
| Ibiti Reserva II | R OPHIR MASTRANDEA | 1 | L. IBITI RESERVA | 18000-000 |
| Iporanga I | EST DOS ANTUNES | 411 | IPORANGA | 18087-110 |
| Itapemirim | RUA DOIS | 56 | JARDIM ITAPEMIRM | 18071-651 |
| Amato I | R MARIA PERPETUA PINHEIRO DE MORAIS | 25 | JD VILA AMATO | 18100-000 |
| Azaléias | R. OLYMPIA GIMENEZ | 10 AX | JD DAS AZALÉIAS | 18100-000 |
| Jardim Carolina | R CLAUDINO ROSA DE CAMPOS | 270 | JD CAROLINA | 18103-560 |
| Jardim Dália | AL COPAIBA | 10 AX | JD RE DALIA | 18100-000 |
| Jardim do Paço | R. ELIAMARA DE OLIVEIRA | 100 | JD. DO PAÇO | 18000-000 |
| Jardim Isaura | R ILDA DO AMARAL CUSSIOL | 100 | JD ISAURA | 18047-594 |
| José Sarti | R JOSÉ SARTI | S/N | BRIGADEIRO TOBIAS | 18108-090 |
| Maria do Carmo | R JOAO GABRIEL MENDES | 1935 | JD MARIA CARMO | 18081-110 |
| Nilton Torres | R CATARINA APARECIDA DA SILVA CAMARGO | 150 | JD NILTON TORRES | 18105-506 |
| Novo Mundo | R LUZIA EUFROZINA SOARES VALVERDE | 3 | JD NOVO MUNDO | 18052-418 |
| Ondina | R JURANDIR ANTHERO ARRUDA | 615 | PQ. R.C. ONDINA | 18000-000 |
| Parque Tecnologico | AV ITAVUVU | S/N 1 | VILA OLIMPIA | 18075-042 |
| Renaissence | R. UM | 20 | LOT RENAISSENCE | 18000-000 |
| Rio 1 | AV. CDOR BARBERO | 900 | VILA BARCELONA | 18025-410 |
| Rio 2 | R ESTADOS UNIDOS | 214 | VL BARCELONA | 18025-580 |
| Rio 3 | R. SILVA JARDIM | 10 AX | VILA ASSIS | 18025-080 |
| Rio 4 | AV JUVENAL DE CAMPOS | 450 | JD FACULDADE | 18030-280 |
| Rio 5 | R. BERNARDO FERRAZ ALMEIDA | 394 | JD FACULDADE | 18030-290 |
| Rio 6 | AV. DOM AGUIRRE | 200 | CENTRO | 18035-380 |
| Rio 7 | AV PROF ALCEBIADES DE CARVALHO | 300 | VILA ASSIS | 18025-006 |
| Rio 8 | AV DOM AGUIRRE | 2500 | (vazio) | 18090-002 |
| Rio 9 | AV. DOM AGUIRRE | 3000 | JARDIM SANTA ROSALIA | 18090-002 |
| Rio 10 | R SALIBA MOTA | 480 | ALEM PONTE | 18013-310 |
| Rio 11 | R LUIZ BRAILLE | 226 | JARDIM BRASILANDIA | 18075-716 |
| Rio 12 | AV QUINZE DE AGOSTO | 6272 | JARDIM LEOCADIA | 18085-290 |
| Rio 4 T2 / 14 | R DR ALTINO ARANTES | S/N 1 | JD. S LOURENZO | 18076-302 |
| Rio 5 T2 / 15 | R SEIS SANTO ANDRE II | 1 | (vazio) | 18100-000 |
| Rio 6 T2 / 16 | R. LUIZ ANIMO BONO | 500 | JARDIM SANTA CATARINA | 18079-484 |
| Rio 7 T2 / 17 | R. DTR. HEITOR FERREIRA PRESTES | 1 | PQ VITORIA RÉGIA | 18078-365 |
| Rio 8 T2 / 18 | R SEIS | 1 | JARDIM CARDOSO | 18100-000 |
| Terras de S Francisco | R TREZE | 1 | TERRAS DE S FRANCISCO | |
| São Judas Tadeu | R. LUIZA LAINO ANTONELLI | S/N 1 | SÃO JUDAS TADEU | 18085-710 |
| Amato II | R OLGA AMATO | 245 | JD R V AMATO | 18100-000 |
| Vila Azul | R PROF GERALDO E S FOGAÇA DE ALMEIDA | 106 | LO R VILA AZUL | 18100-000 |
| Bom Jesus/Palamidese | R. JONAS LEITE | 21 | VL BOM JESUS | 18072-831 |
| Parque São Bento | R JOSE ANTONIO LEME | 320 | PARQUE SAO BENTO | 18072-190 |
| Clamshell – Travessia Coletor Pirajibu | r Zemira Rosa | 315 | Pq Vitória Régia | 18078-520 |
| CAJURU (Campos do Conde II) | R ALICE DA SILVA COSSI | S/N1 | RES CAMPOS DO CONDE II | 18000-000 |
| Ponte (Brigadeiro) | R. MATHIAS DE ALBUQUERQUE | 122 | BRIGADEIRO TOBIAS | 18108-370 |
| REPRESA | AV TRES DE MARCO | S/N1 | 18087-180 | |
| LINC – Pq. Empresarial das Mangueiras | R. ONZE | 61 | PQ. EMPRESARIAL DAS MANGUEIRAS | 18000-000 |
| Captação de água | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| Captação Ipaneminha | R LAURA MAEILO KOOK | 1220 | JARDIM NOVO MUNDO | 18052-445 |
| Represa | EST PARA BAIRRO CARAFA | S/N 1 | CARAFA | 18114-500 |
| Lago da Paço – captação | R VINTE E DOIS | 299 | LOT JARDIM R C D SOL | 18000-000 |
| Tratamento de Esgoto | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| ETE Aparecidinha | R. ORLANDO SCATENA | 300 | TOPAZIO | 18100-000 |
| ETE Itangua | RDV EMERECIANO PRESTES DE BARROS | S/N 1 | CAGUAÇU | 18072-859 |
| ETE Pitico | EST. PEDRO SOLA | S/N | JD NOVA MANCHESTER | 18052-100 |
| ETE S1 | R XV DE AGOSTO | 7172 | IBITI DO PAÇO | 18000-000 |
| ETE S2 | R. SANDRO ANTONIO MENDES | 99 | VITORIA REGIA | 18078-535 |
| ETE Valo | AV INDEPENDENCIA | 2001 | ÉDEN | 18087-101 |
| ETE Quintais | R. EMILIANO RAMOS | 510 FD | QUINTAIS IMP | 18052-601 |
| ETE Ipanema do Meio | TR QUATRO RAPOSO TAVARES | 140 | JD VERA CRUZ | 18100-000 |
| ETE Carandá | RDV EMERENCIANO PRESTES DE BARROS | S/N1 LT ETE | Carandá | 18072-036 |
| Booster | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| Campolim | AV MARIO CAMPOLIM | 2320 | CAMPOLIM | 18047-600 |
| Caputera | EST MARIA DOLORES PIAI LORATO | 1 | CAPUTERA | 18017-366 |
| Jardim Astro | R MILTON RIBEIRO PINTO | 150 | JD ASTRO | 18017-330 |
| João Romão | R PERU | 401 | VILA BARCELONA | 18025-290 |
| São Domingos / Pampulha | BELMIRA LOUREIRO DE ALMEIDA | 1252 | JD PIRATININGA | 18016-321 |
| Tratamento de água | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| ETA Cerrado | AL CELIDONIO DO MONTE | 140 | JARDIM DAS MAGNOLIAS | 18044-690 |
| ETA Eden | AV CDE ZEPPELIN | 700 | EDEN | 18103-008 |
| ETA Vitória Régia | R ANTONIO SILVA SALADINO | S/N SV | PQ VITORIA RÉGIA | 18078-344 |
| Centro operacional | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| CO | AV CDOR CAMILLO JULIO | 255 | JARDIM IBITI DO PACO | 18086-000 |
| Drenagem | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| Francisco Delosso | AV DOM AGUIRRE | S/N 1 | CENTRO | 18035-380 |
| Praça Lions | AV. DR. AFONSO VERGUEIRO | S/N 1 | CENTRO | 18035-370 |
| Bacia de Contenção Abaeté | AV DOM AGUIRRE | 6500 | JARDIM MARIA DO CARMO | 18081-101 |
| Bacia Contenção RDC – Água Vermelha | R ARACAJU | 291 | JD PAULISTANO | 18040-790 |
| Bacia de Contenção Juvenal | AV. JUVENAL DE CAMPOS | S/N | 18030-280 |
| Outros | Endereço | Nº | Bairro | CEP |
| AFSAAE | AV. COMENDADOR CAMILO JÚLIO | 255 | JD. IBITI DO PAÇO | 18086-000 |
